2014年11月份班级量化考核汇总
- 作者:
- 来源:
- 时间:2014-12-14
- 点击:13330
| 华球网页版 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文经部2014年秋学期班级量化考核表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月份: | 11 | 周次:10-13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 班级内容 | 11331 | 12331 | 13331 | 14331 | 12311 | 12316 | 12314 | 13311 | 13312 | 13313 | 13314 | 13315 | 13316 | 13317 | 13318 | 13319 | 13320 | 14311 | 14312 | 14313 | 14314 | 14315 | 14316 | 14317 | 14341 | |||
| 班主任 | 张益祥 | 张兴 | 王雪松 | 董雪芳 | 倪梅花 | 汤惠俊 | 葛林云 | 曹雯雯 | 陈金华 | 张俊华 | 张宇 | 吴海燕 | 陈晓宇 | 靳菊花 | 童侨 | 于秀琴 | 陈金莲 | 李须君 | 李彩虹 | 陈菊梅 | 茆燕俊 | 潘建美 | 郑红霞 | 蒋海霞 | 陈中平 | |||
| 班主任 | 材料 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | (主题班会) | |||||||||||||||||||
| 常规工作 | 组织管理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 师生关系 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家访工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教学管理 | 行政检查 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教务处检查 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 早读课 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤 | -3 | -1 | -1 | -7 | -1 | -4 | -1 | -3 | -3 | -2 | ||||||||||||||||||
| 课堂 | -1 | -2 | -1 | -1 | -10 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -1 | -1 | -8 | -5 | -8 | -5 | |||||||||||
| 跑操 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午休 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 晚自习 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宿舍 | 学工处检查 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文明检查岗 | -2 | -2 | -4 | -2 | -4 | -6 | -4 | -4 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -6 | ||||||||||||
| 卫生 | -5 | -9 | -4 | -24 | -15 | -14 | -14 | -43 | -18 | -26 | -20 | -4 | -4 | -11 | -17 | -4 | -1 | -17 | -5 | -24 | -5 | -17 | ||||||
| 学生常 | 纪律 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规管理 | 行为规范 | 仪容仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文明卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胸卡 | -1 | -5 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | |||||||||||||||||
| 自行车 | -2 | -2 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
| 水电、卫生 | 后勤处检查 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包干区 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水电 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加分 | 黑板报 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 跑操 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | |||
| 额外劳动 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 跑操比赛 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 总分 | 3 | -6 | 7 | 3 | -19 | -10 | -13 | -3 | -52 | -13 | 11 | -25 | -13 | -6 | 8 | 13 | -7 | -14 | 4 | 5 | -26 | -5 | -39 | -12 | -9 | |||

