2014年9月份班级量化考核汇总
- 作者:
- 来源:
- 时间:2014-10-10
- 点击:13157
| 华球网页版 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文经部2014年秋学期班级量化考核表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月份: | 9 | 周次: | ||||||||||||||||||||||||||
| 班级内容 | 11331 | 12331 | 13331 | 14331 | 12311 | 12316 | 12314 | 13311 | 13312 | 13313 | 13314 | 13315 | 13316 | 13317 | 13318 | 13319 | 13320 | 14311 | 14312 | 14313 | 14314 | 14315 | 14316 | 14317 | 14341 | |||
| 班主任 | 张益祥 | 张兴 | 王雪松 | 董雪芳 | 倪梅花 | 汤惠俊 | 葛林云 | 曹雯雯 | 陈金华 | 张俊华 | 张宇 | 吴海燕 | 陈晓宇 | 靳菊花 | 童侨 | 于秀琴 | 陈金莲 | 李须君 | 李彩虹 | 陈菊梅 | 茆燕俊 | 潘建美 | 郑红霞 | 蒋海霞 | 陈中平 | |||
| 班主任 | 材料 | -1 | -1 | -1 | (主题班会) | |||||||||||||||||||||||
| 常规工作 | 组织管理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 师生关系 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家访工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教学管理 | 行政检查 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教务处检查 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 早读课 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 课堂 | -2 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
| 跑操 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午休 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 晚自习 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宿舍 | 学工处检查 | -10 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -7 | -4 | -5 | -6 | -4 | -1 | -4 | -2 | -8 | -1 | -8 | -4 | -3 | -7 | -5 | -5 | ||||
| 文明检查岗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生 | -3 | -9 | -4 | -6 | -6 | -11 | -2 | -1 | -8 | -3 | -7 | -9 | -14 | -6 | -6 | -3 | -10 | -3 | -18 | -4 | -16 | -26 | -10 | -6 | ||||
| 学生常 | 纪律 | |||||||||||||||||||||||||||
| 规管理 | 行为规范 | 仪容仪表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文明卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 胸卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自行车 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水电、卫生 | 后勤处检查 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教室 | -2 | -3 | -3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
| 包干区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水电 | -2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加分 | 拾金不昧 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 运动会 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 额外劳动 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 团委工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总分 | -15 | -15 | -7 | -9 | -10 | -15 | -9 | 1 | -13 | -2 | -15 | -13 | -17 | -7 | -2 | -9 | -2 | -18 | -4 | -23 | -10 | -21 | -27 | -17 | -14 | |||

